Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 97 % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 98 % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 98 % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 3700.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NECO Result Checker ₦ 1650.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
50.0MB ₦58 ₦58 ₦100000 ₦100000 30 days
150.0MB ₦75 ₦70 ₦100000 ₦100000 30 days
250.0MB ₦95 ₦85 ₦100000 ₦100000 30 days
500.0MB ₦153 ₦150 ₦100000 ₦100000 1 month
1.0GB ₦295 ₦295 ₦295 ₦295 1 month
1.0GB ₦378 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
750.0MB ₦499 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
2.0GB ₦590 ₦594 ₦100000 ₦100000 30days
1.0GB ₦667 ₦275 ₦275 ₦275 30 days
2.5GB ₦760 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
3.0GB ₦885 ₦981 ₦100000 ₦100000 30days
2.0GB ₦1332 ₦550 ₦10000 ₦100000 30 days
4.0GB ₦1475 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
5.0GB ₦1515 ₦1485 ₦100000 ₦100000 30days
3.0GB ₦2002 ₦825 ₦10000 ₦100000 30 days
7.0GB ₦2950 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
10.0GB ₦2950 ₦2900 ₦100000 ₦100000 1 month
10.0GB ₦2960 ₦2970 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦3000 ₦4455 ₦100000 ₦100000 30 days
5.5GB ₦3415 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
12.0GB ₦3430 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
6.0GB ₦3800 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
20.0GB ₦5400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
20.0GB ₦5940 ₦5940 ₦100000 ₦100000 30 days
10.0GB ₦6685 ₦2750 ₦0 ₦100000 30 days
25.0GB ₦8885 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
40.0GB ₦10700 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
40.0GB ₦11810 ₦11800 ₦0 ₦100000 30 days
50.0GB ₦14840 ₦14850 ₦100000 ₦100000 30 days
75.0GB ₦16700 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
120.0GB ₦21600 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
75.0GB ₦22275 ₦22275 ₦100000 ₦100000 30 days
90.0GB ₦25000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
100.0GB ₦26700 ₦29700 ₦100000 ₦100000 30 days
3.0GB ₦81800 ₦815 ₦100000 ₦100000 1 month
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦170 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
1.0GB ₦450 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
1.8GB ₦475 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
2.0GB ₦900 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
3.9GB ₦940 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
3.0GB ₦1350 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
7.5GB ₦1420 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
4.1GB ₦1500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
5.0GB ₦1875 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
9.2GB ₦1945 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
10.8GB ₦2465 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
7.7GB ₦2500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
14.0GB ₦2800 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
18.25GB ₦3345 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
13.25GB ₦4000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
10.0GB ₦4500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
29.5GB ₦6770 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
50.0GB ₦9345 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
93.0GB ₦13855 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
119.0GB ₦16555 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
138.0GB ₦18653 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
250.0MB ₦86 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
100.0MB ₦90 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
500.0MB ₦165 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
300.0MB ₦245 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
1.0GB ₦295 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
1.0GB ₦300 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
500.0MB ₦339 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
1.0GB ₦385 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
1.5GB ₦395 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
750.0MB ₦630 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
1.0GB ₦675 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
2.0GB ₦970 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
3.0GB ₦1120 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
5.0GB ₦1260 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
6.0GB ₦1275 ₦100000 ₦100000 ₦100000 7days
2.0GB ₦1350 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
3.0GB ₦1375 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
4.5GB ₦1800 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
6.0GB ₦2250 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
8.0GB ₦2700 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
10.0GB ₦3150 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
5.0GB ₦3375 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
11.0GB ₦3400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦3640 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦4050 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
20.0GB ₦4700 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
10.0GB ₦6750 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
40.0GB ₦8400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
40.0GB ₦9400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦10125 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
75.0GB ₦13415 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
20.0GB ₦13500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
18.0GB ₦13600 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
110.0GB ₦17000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
120.0GB ₦19950 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
4.0GB ₦1000000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
2.0GB ₦1000000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
2.0GB ₦1000000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
50.0MB ₦50 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
100.0MB ₦75 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
500.0MB ₦93 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
1.0GB ₦170 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
250.0MB ₦186 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
1.5GB ₦260 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
500.0MB ₦300 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
1.5GB ₦300 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
2.0GB ₦330 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
1.0GB ₦355 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
2.5GB ₦375 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
3.0GB ₦465 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
4.0GB ₦570 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
2.0GB ₦660 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
3.0GB ₦900 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
3.0GB ₦945 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
6.0GB ₦1040 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
2.0GB ₦1070 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
4.5GB ₦1200 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
4.0GB ₦1280 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
5.0GB ₦1655 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
15.0GB ₦2540 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
11.0GB ₦3455 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
40.0GB ₦6000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
75.0GB ₦9450 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}